元大台灣50 (0050) 是近年來被廣泛推薦的指數型ETF,目前在台灣被最多人接受並投資的指數投資工具,其成分股包含許多台灣知名企業,如台積電、聯發科、鴻海等台灣之光等級的公司,喜歡投資個股的讀者,其實可以藉由這檔ETF來找到投資標的,就讓遠山來跟你分析。
元大台灣50 全名為「元大台灣卓越50基金」,由元大投信發行,目前基金淨值約642億新台幣,個股每張單價目前為92.52塊。遠山之所以會提到這檔ETF,因為這檔ETF的選股邏輯非常單純,很適合我們新手或是喜好個股投資的讀者,如果想找到護城河高的穩健公司,其實可以從每季0050的持股清單中來挖掘。

元大每季會在3、6、9、12月的時候,針對目前台股市場裡面,市值前50大的上市公司為成分股。因為這個編成方法,透過持股清單,我們就可以很清楚的知道,目前台股市場上市值最大的50檔股票,透過研究這些標的來找到目前適合的投資目標。
證券代碼 | 證券名稱 | 持股權重(%) | 股數 |
2330 | 台積電 | 38.27 | 81,359,574 |
2317 | 鴻海 | 5.66 | 40,433,173 |
2454 | 聯發科 | 3.19 | 5,005,084 |
3008 | 大立光 | 2.55 | 347,687 |
1301 | 台塑 | 2.47 | 16,498,491 |
2412 | 中華電 | 2.25 | 12,886,355 |
1303 | 南亞 | 2.14 | 19,129,764 |
2891 | 中信金 | 2.07 | 61,471,564 |
1216 | 統一 | 1.83 | 16,242,963 |
2882 | 國泰金 | 1.82 | 27,627,857 |
2881 | 富邦金 | 1.75 | 24,889,026 |
2886 | 兆豐金 | 1.73 | 36,884,753 |
2884 | 玉山金 | 1.59 | 37,356,220 |
1326 | 台化 | 1.58 | 11,599,541 |
2308 | 台達電 | 1.57 | 7,319,268 |
2002 | 中鋼 | 1.53 | 41,785,171 |
3711 | 日月光投控 | 1.38 | 11,440,388 |
2892 | 第一金 | 1.17 | 33,279,587 |
2885 | 元大金 | 1.16 | 37,934,665 |
2474 | 可成 | 1.07 | 2,500,871 |
2880 | 華南金 | 1.05 | 30,711,661 |
1101 | 台泥 | 1.03 | 16,351,539 |
5880 | 合庫金 | 1.03 | 31,600,247 |
3045 | 台灣大 | 0.97 | 5,403,714 |
2207 | 和泰車 | 0.94 | 1,081,009 |
2912 | 統一超 | 0.90 | 1,902,023 |
5876 | 上海商銀 | 0.90 | 10,984,326 |
5871 | 中租-KY | 0.89 | 4,119,188 |
2382 | 廣達 | 0.86 | 9,014,517 |
2303 | 聯電 | 0.82 | 37,259,668 |
2357 | 華碩 | 0.79 | 2,389,482 |
2887 | 台新金 | 0.77 | 34,270,190 |
2801 | 彰銀 | 0.76 | 21,164,434 |
2883 | 開發金 | 0.72 | 47,030,861 |
4938 | 和碩 | 0.70 | 6,784,040 |
6505 | 台塑化 | 0.70 | 4,624,933 |
2890 | 永豐金 | 0.69 | 35,536,892 |
2327 | 國巨 | 0.63 | 1,336,603 |
4904 | 遠傳 | 0.63 | 5,412,730 |
1402 | 遠東新 | 0.62 | 13,292,700 |
2888 | 新光金 | 0.62 | 38,604,802 |
2395 | 研華 | 0.60 | 1,262,859 |
9904 | 寶成 | 0.57 | 8,991,147 |
2301 | 光寶科 | 0.56 | 7,205,801 |
1102 | 亞泥 | 0.52 | 7,858,603 |
2105 | 正新 | 0.46 | 6,212,246 |
2633 | 台灣高鐵 | 0.40 | 7,059,799 |
2823 | 中壽 | 0.39 | 9,776,404 |
9910 | 豐泰 | 0.39 | 1,245,510 |
2408 | 南亞科 | 0.30 | 2,733,347 |
有興趣的讀者可以透過元大投信的網站來更新持股標的
當然投資元大台灣50,基本上就可以擁有這一籃子股票的成長獲利,這個優點也是指數型投資最被認同的,風險分散的被動型投資,而持股內容會由基金經理人來調整。因此,投資人就可以放心來做更多事情,資產成長的事就交給ETF自己去處理。
不過我們想得到的是,「目前最廣大市值護城河的公司清單」,然後透過分析評估後再投資單檔個股,也就是自己當經理人的角色。當然,讀者也要明白,投資股票的風險一定遠高於投資ETF,因此這僅適合可接受風險並喜歡分析股票市場的讀者。如果您是喜歡簡單獲得報酬的讀者,其實直接投入0050就已經是相當不錯的資產成長工具。
透過這個清單我們可以發現,比如說今年表現很出色的和泰車(2207),從年初到現在約成長100%,而台積電(2330)約成長30%,聯發科(2454)約成長80%,不過像台塑(1301)約衰退3%。以上提供給讀者一個另類思路,如果想投資個股的話,不妨先參考一下這個清單,再從中找到適合標的,跟讀者分享。
本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議
好書推薦:用心於不交易:我的長線投資獲利秘訣:下好離手,不要動作。
好書推薦連結博客來網站,相關資訊由博客來提供
Be First to Comment